常见函数:
sigmoid函数










常见的分布:










#
均匀分布:

指数分布:


正态分布:




| 分布 | 参数 | 数学期望 | 方差 | 
|---|---|---|---|
| 正态分布 | $\mu,\sigma >0$ | $\mu $ | $\sigma^2$ | 
| 二项分布 | $n\ge 1,0<p<1$ | $np$ | $np(1-p)$ | 
| 泊松分布 | $\lambda >0$ | $\lambda $ | $\lambda $ | 
| 均匀分布 | $a<b$ | $(a+b)/2$ | $(a+b)^2/12$ | 
| 指数分布 | $\theta >0$ | $\theta $ | $\theta^2 $ | 
| 两点分布 | $0<p<1$ | $p$ | $p(1-p)$ | 




